推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號 | CLW5070GPSD6 | 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 |
罐體容積 | 5立方? | 霧炮距離 | 30米 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3480 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | ?外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 |
最高車速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | ?東風(fēng)小多利卡 | 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | ?6 |
軸距?(mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | ?國六 | 發(fā)動機(jī)馬力 | 錫柴110/玉柴140馬力 |
車型配置 | |||
底盤配置: |
底盤采用東風(fēng)小多利卡國六底盤,公告型CLW5070GPSD6,軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬里揚(yáng)6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 |
||
上裝配置: | 東風(fēng)小多利卡灑水車具有前沖、后灑、側(cè)噴,罐體尾部帶工作平臺和高炮,帶消防接頭。 |